MLG DC 2005 Halo 2 Gametypes: 4v4 and FFA
From MLGWiki
Winners Bracket
| Round | Gametype | Map |
|---|---|---|
| Round 1 | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Foundation |
| Gametype 2 | Team King | Midship |
| Gametype 3 | CTF Classic | Colossus |
| Gametype 4 | 1 Flag CTF | Zanzibar |
| Gametype 5 | Team Slayer | Ivory Tower |
| Round 2 | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Lockout |
| Gametype 2 | Team King | Beaver Creek |
| Gametype 3 | CTF Classic | Foundation |
| Gametype 4 | Team Ball | Ivory Tower |
| Gametype 5 | Team Slayer | Midship |
| Round 3 | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Ivory Tower |
| Gametype 2 | Team King | Lockout |
| Gametype 3 | CTF Classic | Colossus |
| Gametype 4 | Team Ball | Midship |
| Gametype 5 | Team Slayer | Beaver Creek |
| Round 4 | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Foundation |
| Gametype 2 | Team King | Ivory Tower |
| Gametype 3 | CTF Classic | Beaver Creek |
| Gametype 4 | Team Ball | Midship |
| Gametype 5 | Team Slayer | Colossus |
| Winners Bracket Finals | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Lockout |
| Gametype 2 | Team King | Ivory Tower |
| Gametype 3 | CTF Classic | Foundation |
| Gametype 4 | 1 Flag CTF | Zanzibar |
| Gametype 5 | Team Slayer | Beaver Creek |
| Championship Match | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Midship |
| Gametype 2 | Team King | Beaver Creek |
| Gametype 3 | CTF Classic | Colossus |
| Gametype 4 | Team Ball | Lockout |
| Gametype 5 | Team Slayer | Ivory Tower |
| Tiebreaker | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Ball | Midship |
| Gametype 2 | CTF Classic | Beaver Creek |
| Gametype 3 | Team Slayer | Foundation |
Losers Bracket
| Round | Gametype | Map |
|---|---|---|
| Round 1 | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Lockout |
| Gametype 2 | Team King | Beaver Creek |
| Gametype 3 | CTF Classic | Foundation |
| Gametype 4 | Team Ball | Ivory Tower |
| Gametype 5 | Team Slayer | Midship |
| Round 2 | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Ivory Tower |
| Gametype 2 | Team King | Lockout |
| Gametype 3 | CTF Classic | Colossus |
| Gametype 4 | Team Ball | Midship |
| Gametype 5 | Team Slayer | Beaver Creek |
| Round 3 | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Foundation |
| Gametype 2 | Team King | Ivory Tower |
| Gametype 3 | CTF Classic | Beaver Creek |
| Gametype 4 | Team Ball | Midship |
| Gametype 5 | Team Slayer | Colossus |
| Round 4 | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Ivory Tower |
| Gametype 2 | Team King | Beaver Creek |
| Gametype 3 | CTF Classic | Midship |
| Gametype 4 | Team Ball | Lockout |
| Gametype 5 | Team Slayer | Foundation |
| Round 5 | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Midship |
| Gametype 2 | Team King | Lockout |
| Gametype 3 | CTF Classic | Foundation |
| Gametype 4 | 1 Flag CTF | Zanzibar |
| Gametype 5 | Team Slayer | Beaver Creek |
| Round 6 | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Colossus |
| Gametype 2 | Team King | Midship |
| Gametype 3 | CTF Classic | Beaver Creek |
| Gametype 4 | Team Ball | Ivory Tower |
| Gametype 5 | Team Slayer | Lockout |
| Round 7 | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Lockout |
| Gametype 2 | Team King | Ivory Tower |
| Gametype 3 | CTF Classic | Foundation |
| Gametype 4 | 1 Flag CTF | Zanzibar |
| Gametype 5 | Team Slayer | Midship |
| Losers Bracket Finals | Gametype | Map |
| Gametype 1 | Team Slayer | Beaver Creek |
| Gametype 2 | Team King | Lockout |
| Gametype 3 | CTF Classic | Midship |
| Gametype 4 | Team Ball | Ivory Tower |
| Gametype 5 | Team Slayer | Foundation |
Free For All
| Rank | Team Name |
|---|---|
| Round 1 | Midship |
| Round 2 | Foundation |
| Round 3 | Ivory Tower |
| Round 4 | Lockout |
| Round 5 | Beaver Creek |
| Round 6 | Midship |
